240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备资料单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电装置 | 自励磁电 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG爪极主轴电机 | PMG爪极主轴电机 |
| 满载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电阻(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电事件常数(S) | 0.105 | |
| 耐压平衡等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心协力 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护分类 | IP23 | |
| RFI 仰制规范 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波型失真率 | 满载电流电压电流浮动率<1.5% ,非规则化装载电流电压电流浮动率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电串扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率相电压问题下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造统计资料 | ||
| 轴上震动 | 很多沟通交流生产发无刷电机电机转子均为动态性稳定性,远低于BS6861:第5的部分第2.5级,为正常运作中的是较为小的共振。 | |
| 联轴器 | 单滚针轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产汽车发电机马达总重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/1分钟的英文,持继31分钟的英文 | |
| 滑动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
流行物料
推荐英文内容
- 无论凭甚么被门诊和大酒店致使反复购买?一天看懂康明斯禁音风能柴油发电机的组的本质 2026-06-25
- 势头保电,准确配适自己的房子、商家与野外,这台8KW0号柴油火力发同步电空气能热泵,容易常用各样电量情况 2026-06-25
- 诊所、度假酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度来发直流无刷电发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电悍焊接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电站焊机,凭哪种让土建工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 整台机设备,几大频段,重卡的平台:上柴这个400KW重油发同步电空气能热泵机组空气能热泵机组,敲碎国内电力能源交界 2026-06-22
- 几台用于老的发变频电动空调机组机,这台12kw柴油机发变频电动空调机组空调机组,加黑结构、F级隔热,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零根基怎么才能更好利用,这台12Kw重油风能发减速空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据源公司都想用的发交流接触器组超临界锅炉,这台玉柴发交流接触器组超临界锅炉,不挑环镜,好看充分考虑各种各样严格游戏场景 2026-06-18
- 过载的场所的能量梦想挑选:玉柴600KW柴油车发电站空气能,节油,G3能,足够多区域选择 2026-06-17
- 载重车商务活动的电力工程服务保障,这台玉柴600KW并网发直流电广西顶博发电机组制造,作为应急的备品仍然采石厂主用,都符合 2026-06-17





