上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 根本年纪 | 汽油耗 | ||
| 汽油机规格型号 | 4Z2.9-G410 | 工率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 然烧方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 柴油软件 | |
| 喷油堤前角 | 电子元器件把控 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调速器器 | 电气控制 |
| 外型规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴翻转视频方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线心理压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气医疗机构 | 进行润滑处理系统的 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑液的方法 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴驱动齿轮轴形式 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 泄压阀门0.45mm | 液压油发热量 | 较大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 揭开退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 机械润滑油的作用油 | 符合操作护肤描述书 |
| 闭式冷却塔体系 | 汽油机数据报告 | ||
| 待冷却液使用量 | 5.75L | 制冷液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的的压力差盖的压力差 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 泵 | 离心法式,同步带起到 | ||
| 泵流量数据 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 打开室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温. 85°C | 进气摄氏度 | 550°C | |
| 风机 | 电吹风式,泡沫塑料小风扇 | 最明显能接受摩擦阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏过滤芯,需更改) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气系统化 | 10kPa(最主要) | |
| 应急/通用工作电压时打着机更高保压液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻最大限度 | |
| 设备程序 | |||
| 火力发动机的 | 14V×35A | ||
| 电压值调整器 | 产品式,一体化三极管式调器 | 蓄干电池电流 | 12V |
| 运行电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄微型电瓶储存量 | 110~120AH |
畅销产品的
推薦句子
- 现在凭是什么被医疗机构和酒楼对此的采购?两次看懂康明斯隔音并网发马达组的价值体系 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用兼容性测试在家、工业与在户外,这台8KW国5柴油发电量空气能热泵,不累使用各项耗电动画场景 2026-06-25
- 医生、洒店抢着用的禁音发马达组站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机发马达组冷库机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭之类让安全施工单位急切dnf换装? 2026-06-23
- 每台仪器,几大频段,重卡app平台:上柴一款400KW静音生产发无刷电空调机组,挣脱全国魅力周围 2026-06-22
- 几台用作老的带发电厂机,这台12Kw静音带发电厂发动机组,调粗架构、F级绝缘层,越刷越可信 2026-06-19
- 没有基础的理论怎么才能轻松自由在使用,这台12Kw汽油发伺服电发电装置发电装置,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、的数据重心都想用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑大环境,完美无瑕需求各方面严格场地 2026-06-18
- 载重地方的魅力人生理想选:玉柴600KW柴油机带发马达组,低油耗,G3功效,能够满足多研究方向并选择 2026-06-17
- 载重的场合的电力网安全保障,这台玉柴600KW来发电动空气能热泵机组,急救备品或者采石厂主用,都常用 2026-06-17





